MOQ: | 1개 |
표준 포장: | 1개 조각 케이블은 1개의 상자로 포장됩니다 |
배달 기간: | 2~3 일 |
지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, L/C |
공급 능력: | 달 당 100,000 PC |
10G-AOC-XM 10G SFP 활성 광 케이블 1m-15m 고속 데이터 전송에 이상적입니다.
설명
Nufiber의 고속 SFP+ 액티브 광 케이블 (AOC) 은 10 기가 비트 이더넷 (10GbE) 네트워크 애플리케이션에서 높은 성능을 제공합니다.증강된 SFP+ 커넥터를 사용하여 광 케이블을 통해 한 쌍의 송신기와 수신기를 통해 10Gbps 데이터를 전송합니다.그들은 전기 표준 SFF-8431, SFF-8083 및 기계 표준 SFF-8432, EEPROM 표준 SFF-8472에 적합합니다.
주요 특징
적용
기술 매개 변수
매개 변수 | 기호 | 분 | 맥스 | 단위 |
저장 온도 | 츠 | -40 | +85 | °C |
작동용 온도 | Tc | -40 | +85 | °C |
작동 습도 | RH | 85 | % | |
공급 전압 | Vcc | -0.5 | 3.6 | V |
매개 변수 | 기호 | 분 | 맥스 | 단위 |
작동용 온도 | Tc | 0 | +70 | °C |
공급 전압 | Vcc | 3.1 | 3.5 | V |
비트 레이트 | BR | 1 | 11.3 | GBd |
기계적 도면
주문 정보
부문 번호 | 제품 설명 | 섬유 스펙 |
AOC-SFP-10G-CU1M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 1미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU3M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 3미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU5M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 5미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU7M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 7미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU10M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 10미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU15M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 15미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU20M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 20미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU25M | 10G SFP+ 액티브 광케이블 25미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU30M | 10G SFP+ 액티브 광케이블 30미터 | OM3 |
AOC-SFP-10G-CU50M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 50미터 | OM3 |
AOC-SFP-10G-CU100M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 100미터 | OM3 |
제품 전시
포장 및 운송
공장 전시
MOQ: | 1개 |
표준 포장: | 1개 조각 케이블은 1개의 상자로 포장됩니다 |
배달 기간: | 2~3 일 |
지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, L/C |
공급 능력: | 달 당 100,000 PC |
10G-AOC-XM 10G SFP 활성 광 케이블 1m-15m 고속 데이터 전송에 이상적입니다.
설명
Nufiber의 고속 SFP+ 액티브 광 케이블 (AOC) 은 10 기가 비트 이더넷 (10GbE) 네트워크 애플리케이션에서 높은 성능을 제공합니다.증강된 SFP+ 커넥터를 사용하여 광 케이블을 통해 한 쌍의 송신기와 수신기를 통해 10Gbps 데이터를 전송합니다.그들은 전기 표준 SFF-8431, SFF-8083 및 기계 표준 SFF-8432, EEPROM 표준 SFF-8472에 적합합니다.
주요 특징
적용
기술 매개 변수
매개 변수 | 기호 | 분 | 맥스 | 단위 |
저장 온도 | 츠 | -40 | +85 | °C |
작동용 온도 | Tc | -40 | +85 | °C |
작동 습도 | RH | 85 | % | |
공급 전압 | Vcc | -0.5 | 3.6 | V |
매개 변수 | 기호 | 분 | 맥스 | 단위 |
작동용 온도 | Tc | 0 | +70 | °C |
공급 전압 | Vcc | 3.1 | 3.5 | V |
비트 레이트 | BR | 1 | 11.3 | GBd |
기계적 도면
주문 정보
부문 번호 | 제품 설명 | 섬유 스펙 |
AOC-SFP-10G-CU1M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 1미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU3M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 3미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU5M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 5미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU7M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 7미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU10M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 10미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU15M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 15미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU20M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 20미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU25M | 10G SFP+ 액티브 광케이블 25미터 | OM2또는 OM3 |
AOC-SFP-10G-CU30M | 10G SFP+ 액티브 광케이블 30미터 | OM3 |
AOC-SFP-10G-CU50M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 50미터 | OM3 |
AOC-SFP-10G-CU100M | 10G SFP+ 액티브 광 케이블 100미터 | OM3 |
제품 전시
포장 및 운송
공장 전시