OEM 미니 HDMI로 광 변환기 HD 1080p HDMI로 섬유 확장기 심플렉스 SC 20km
설명
NF-1H1F-1080P-T/R-S20 HDMI 디지털 광 수신기는 HDMI 송신기와 수신기로 구성되어 있습니다. 단일 코어 단일 모드 광섬유를 통해 고화질 HDMI 및 신호를 전송합니다.,그리고 다양한 복잡한 애플리케이션 환경에 적응할 수 있습니다.
확장기는 높은 안정성과 강력한 보안으로 고화질의 장거리 전송을 필요로하는 광범위한 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다.
특징
사양
매개 변수 | 설명 | |
기능 | 송신 신호의 종류 | HDMI 비디오 |
전송 채널 | 1 채널 | |
섬유 | 파장 | 850nm ((MM) 1310nm/1550nm (SM) |
Tx 전력 | -9.5~-3dBm | |
Rx 감수성 | -15dBm | |
전송 코드 비율 | 1.25 Hz | |
거리 | 2km ((MM) 20KM (SM) |
|
전원 공급 | 전원 어댑터 | 외부: 5V DC |
전력 소비 | <10W | |
HDMI 성능 및 인터페이스 | HDMI 버전 지원 | HDMI 1.2 |
HDMI 해상도 비율 | 720x576p50, 720x480p60, 640x480p60/75, 800x600p60/75, 1024x768p60/75, 1280x800p60, 1280x1024p60, 1440x900p60, 1680x1050p60, 1280x720p25/30/50/60, 1920x1080p25/30/50/60 | |
화면 색상 형식을 지원합니다 | 24비트/다크 컬러 30비트/다크 컬러 36비트 | |
입력/출력 TMDS 신호 | 0.5.1.5Vp-p (TMDS) | |
입력/출력 DDC 신호 | 5Vp-p (TTL) | |
입력 케이블 길이 | ≤ 5m (AWG26 HDMI1.3 케이블 표준) | |
출력 케이블 길이 | ≤ 5m (AWG26 HDMI1.3 케이블 표준) | |
섬유 커넥터 | 단일 섬유 단일 모드 FC/SC 커넥터 | |
작업 환경 | 운영 온도 |
0°55°C |
저장 온도 |
-20~70°C | |
상대 습도 | 0~95% | |
신뢰성 | MTBF: >30,000시간 |
제품 사진
포장 및 운송
FAQ
OEM 미니 HDMI로 광 변환기 HD 1080p HDMI로 섬유 확장기 심플렉스 SC 20km
설명
NF-1H1F-1080P-T/R-S20 HDMI 디지털 광 수신기는 HDMI 송신기와 수신기로 구성되어 있습니다. 단일 코어 단일 모드 광섬유를 통해 고화질 HDMI 및 신호를 전송합니다.,그리고 다양한 복잡한 애플리케이션 환경에 적응할 수 있습니다.
확장기는 높은 안정성과 강력한 보안으로 고화질의 장거리 전송을 필요로하는 광범위한 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다.
특징
사양
매개 변수 | 설명 | |
기능 | 송신 신호의 종류 | HDMI 비디오 |
전송 채널 | 1 채널 | |
섬유 | 파장 | 850nm ((MM) 1310nm/1550nm (SM) |
Tx 전력 | -9.5~-3dBm | |
Rx 감수성 | -15dBm | |
전송 코드 비율 | 1.25 Hz | |
거리 | 2km ((MM) 20KM (SM) |
|
전원 공급 | 전원 어댑터 | 외부: 5V DC |
전력 소비 | <10W | |
HDMI 성능 및 인터페이스 | HDMI 버전 지원 | HDMI 1.2 |
HDMI 해상도 비율 | 720x576p50, 720x480p60, 640x480p60/75, 800x600p60/75, 1024x768p60/75, 1280x800p60, 1280x1024p60, 1440x900p60, 1680x1050p60, 1280x720p25/30/50/60, 1920x1080p25/30/50/60 | |
화면 색상 형식을 지원합니다 | 24비트/다크 컬러 30비트/다크 컬러 36비트 | |
입력/출력 TMDS 신호 | 0.5.1.5Vp-p (TMDS) | |
입력/출력 DDC 신호 | 5Vp-p (TTL) | |
입력 케이블 길이 | ≤ 5m (AWG26 HDMI1.3 케이블 표준) | |
출력 케이블 길이 | ≤ 5m (AWG26 HDMI1.3 케이블 표준) | |
섬유 커넥터 | 단일 섬유 단일 모드 FC/SC 커넥터 | |
작업 환경 | 운영 온도 |
0°55°C |
저장 온도 |
-20~70°C | |
상대 습도 | 0~95% | |
신뢰성 | MTBF: >30,000시간 |
제품 사진
포장 및 운송
FAQ