|
|
| MOQ: | 1개 조각 |
| 표준 포장: | 4pcs/플라스틱 판 |
| 배달 기간: | 영업일 기준 1~3일 이내 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union, 신용 카드 |
| 공급 능력: | 달 당 10,000 PC |
Cisco QDD-400G-SR8-S 호환 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF 트랜시버 모듈
개요
400GBASE-SR8 모듈, MTP/MPO-16 커넥터, 병렬 OM4 멀티모드 광섬유를 통해 최대 100m까지 지원합니다. IEEE 802.3bs 프로토콜 및 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 표준을 준수합니다.
400 기가비트 이더넷 신호는 8개의 파장을 통해 전송됩니다. 2x 200G-SR4 및 8x 50G-SR을 지원할 수 있습니다.
애플리케이션
사양
| 매개변수 카테고리 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | 모듈 이름 | QSFP-DD-400G-SR8 |
| 폼 팩터 | QSFP-DD | |
| 광 인터페이스 표준 | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| 데이터 속도 | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| 커넥터 유형 | MPO-16 (16-파이버) | |
| 광섬유 유형 | 멀티모드 광섬유 (MMF, 50/125μm) | |
| 페룰 단면 유형 | APC | |
| 전송 성능 | 목표 전송 거리 | OM3: 70m; OM4: 100m |
| 모달 대역폭 | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| 비트 오류율 (BER) | 2.4e-4 | |
| 송신기 매개변수 | 중심 파장 | 850 nm |
| 최대 송신 전력 (AVG) | 4 dBm | |
| 최소 송신 전력 (AVG) | -6.5 dBm | |
| 최소 소멸비 | 3 dB | |
| 수신기 매개변수 | 수신기 감도 (OMA) | max(–6.5, SECQ-7.9) dBm |
| 과부하 전력 (AVG) | 4 dBm | |
| 기능적 특징 | 작동 케이스 온도 | 0°C ~ 70°C |
| 디지털 진단 모니터링 (DDM) | 지원됨 | |
| 브레이크아웃 기능 | 2x200G 지원 | |
| 내장 FEC | 아니요 | |
| 패치 코드 매개변수 | 광섬유 커넥터 유형 | MPO-16 |
| 광섬유 단면 유형 | APC | |
| 성별 | 암컷 | |
| 극성 | 완전 교차 (Type B) |
제품 쇼
![]()
![]()
![]()
애플리케이션
![]()
![]()
포장 및 배송
![]()
![]()
인증서
![]()
자주 묻는 질문
![]()
|
|
| MOQ: | 1개 조각 |
| 표준 포장: | 4pcs/플라스틱 판 |
| 배달 기간: | 영업일 기준 1~3일 이내 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union, 신용 카드 |
| 공급 능력: | 달 당 10,000 PC |
Cisco QDD-400G-SR8-S 호환 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF 트랜시버 모듈
개요
400GBASE-SR8 모듈, MTP/MPO-16 커넥터, 병렬 OM4 멀티모드 광섬유를 통해 최대 100m까지 지원합니다. IEEE 802.3bs 프로토콜 및 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 표준을 준수합니다.
400 기가비트 이더넷 신호는 8개의 파장을 통해 전송됩니다. 2x 200G-SR4 및 8x 50G-SR을 지원할 수 있습니다.
애플리케이션
사양
| 매개변수 카테고리 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | 모듈 이름 | QSFP-DD-400G-SR8 |
| 폼 팩터 | QSFP-DD | |
| 광 인터페이스 표준 | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| 데이터 속도 | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| 커넥터 유형 | MPO-16 (16-파이버) | |
| 광섬유 유형 | 멀티모드 광섬유 (MMF, 50/125μm) | |
| 페룰 단면 유형 | APC | |
| 전송 성능 | 목표 전송 거리 | OM3: 70m; OM4: 100m |
| 모달 대역폭 | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| 비트 오류율 (BER) | 2.4e-4 | |
| 송신기 매개변수 | 중심 파장 | 850 nm |
| 최대 송신 전력 (AVG) | 4 dBm | |
| 최소 송신 전력 (AVG) | -6.5 dBm | |
| 최소 소멸비 | 3 dB | |
| 수신기 매개변수 | 수신기 감도 (OMA) | max(–6.5, SECQ-7.9) dBm |
| 과부하 전력 (AVG) | 4 dBm | |
| 기능적 특징 | 작동 케이스 온도 | 0°C ~ 70°C |
| 디지털 진단 모니터링 (DDM) | 지원됨 | |
| 브레이크아웃 기능 | 2x200G 지원 | |
| 내장 FEC | 아니요 | |
| 패치 코드 매개변수 | 광섬유 커넥터 유형 | MPO-16 |
| 광섬유 단면 유형 | APC | |
| 성별 | 암컷 | |
| 극성 | 완전 교차 (Type B) |
제품 쇼
![]()
![]()
![]()
애플리케이션
![]()
![]()
포장 및 배송
![]()
![]()
인증서
![]()
자주 묻는 질문
![]()